شماره ۳۳۸ | ۱۳۹۳ پنج شنبه ۲ مرداد
صفحه را ببند
مردم با مسئولان حرف می‌زنند
از مزد کارگر ایرانی تا آمریکایی
3000097 سامانه پیام کوتاه «شهروند»

شهروند| آخرین آمار‌ها از اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد که متوسط دستمزد یک کارگر تمام وقت آمریکایی در‌ سال 2013 معادل 40872 دلار در ‌سال بوده است که نسبت به‌سال پیش از آن رشدی 4/1‌درصدی داشته است که با محاسبه نرخ دلار به تومان سالیانه حدود 123‌میلیون تومان حقوق می‌شود. حال آن‌که میزان درآمد سالیانه کارگران ایرانی (براساس محاسبه حداقل حقوق و مزایا در صورتی که به عدد ماهیانه 700‌هزار تومان برسد.) 8‌میلیون و 400‌هزار تومان است که با عیدی پایان ‌سال به 9‌میلیون و 400‌هزار تومان می‌رسد. در این خصوص واکنش‌های مردمی به این خبر را می‌خوانید:
مهدي| اين چيزا واسه معدمون خوب نيست ترش مي‌كنيم.
ناشناس| البته باید هزینه‌ها را هم حساب کرد. ضمن این‌که مقایسه قدرت اول اقتصادی دنیا باکشوری که دایم درحال جنگ، تحریم و فشار همان کشور قدرتمند است کمی بی‌انصافی است.
محمد از کرمان| پسته کیلویی 50‌هزار تومان هم ناشی از تحریم است؟
بهروز| پس مدیران حق دارند قیمت بنزین را به نرخ جهانی نزدیک کنند.
ناشناس| كارگر آمريكايي:  122 میلیون/كارگر ايراني: 9 ميليون اما اين كجا و آن كجا.
حسام | مگر مسلمانی به مسائل دنیوی است! دنیا محل گذر است و باید مسلمان واقعی به فکر عقبی باشد!
آرین|  منم موافقم. اون کارگر ایرانی با فکر این‌که دنیا محل گذره نمی‌تونه شکم بچه‌هاشو سیر کنه پس لطفا مسائل رو با هم قاطی نکنید. اگه میگن به فکر اون دنیا باش معنیش این نیست که از گرسنگی بمیر باید مواظب اعمالت و منابع درآمدت باشی.
مسلم|مسلمان واقعی که نان ندارد بخورد! مغزش از کار می‌افتد و نمی‌تواند به  فکر عقبی خود باشد!
ناشناس| حالا فهميديد چرا نام كشور من ايرانه و اونجا آمريكاست... ‌
بي‌نام|زياد فرقش نيست؟! بي‌خود نيست اون مي‌شه آمريكا و ابرقدرت و ما مي‌شيم جهان سوم و عقب‌افتاده.
میکاییل| داغ دل مارو تازه نکنید بابا.
مولوی از قم| ‌ای‌کاش هزینه‌های زندگی این دو رو هم مقایسه می‌کردید که ببینیم آیا هزینه‌ها هم مثل حقوق تفاوت 13 برابری داره یا خیر!
بهبودی| در دانمارک که از جاهای گرون دنیا حساب می‌شه هزینه‌ها حداکثر تفاوت 3 برابری با ایران داره بلکه کمتر ولی حقوقشون میانگین ساعتی 120‌هزار تومان است که چنین عددی بیش از 10برابر ایران است. در ضمن این‌جا کلیه هزینه‌های اجتماعی رایگان است.


تعداد بازدید :  100